積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)
LR6
光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわり誕生した積層信号灯LRシリーズ
- 接点制御
- Φ60
- 信号灯
- 点灯/点滅
- ブザー
- 88dB
- 屋内(正方向)
- IP65(正方向取付時)
- IP54(正方向取付時)(LJ(ポール取付+Lアングル)タイプ)
- 赤
- 黄
- 緑
- 青
- 白
特長
インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。
広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。
業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。
ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。
音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。
LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。
凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます(IP保護等級65取得※)。
材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
※LJタイプのみIP54
モデルコード
モデルコード
製品リスト
ボディユニット
型式 | AirGRID®対応製品 | サイズ | 段数 | 定格電圧 | 取付 | ブザー | 材質 | 色 | クリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR6-02LJNA | Φ60 | 0 | DC24V | ポール・Lアングル | - | ABS・AS | - | - | |
LR6-02LJNW | ✔︎ | Φ60 | 0 | DC24V | ポール・Lアングル | - | PC | - | - |
LR6-02PJNA | Φ60 | 0 | DC24V | ポール・円形ブラケット | - | ABS・AS | - | - | |
LR6-02PJNW | ✔︎ | Φ60 | 0 | DC24V | ポール・円形ブラケット | - | PC | - | - |
LR6-02QJNW | ✔︎ | Φ60 | 0 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | - | PC | - | - |
LR6-02WJNA | Φ60 | 0 | DC24V | 直取付け | - | ABS・AS | - | - | |
LR6-02WJNW | ✔︎ | Φ60 | 0 | DC24V | 直取付け | - | PC | - | - |
LR6-M2LJNW | ✔︎ | Φ60 | 0 | AC100 - 240V | ポール・Lアングル; | - | PC | - | - |
LR6-M2PJNA | Φ60 | 0 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | - | ABS・AS | - | - | |
LR6-M2PJNW | ✔︎ | Φ60 | 0 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | - | PC | - | - |
LR6-M2WJNA | Φ60 | 0 | AC100 - 240V | 直取付け | - | ABS・AS | - | - | |
LR6-M2WJNW | ✔︎ | Φ60 | 0 | AC100 - 240V | 直取付け | - | PC | - | - |
組立完成品
型式 | AirGRID®対応製品 | サイズ | 段数 | 定格電圧 | 取付 | ブザー | 材質 | 色 | クリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR6-102LJBA-R/Y/G | Φ60 | 1 | DC24V | ポール・L アングル | ● | ABS・AS | 赤/黄/緑 | ||
LR6-102LJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | DC24V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤/黄/緑 | |
LR6-102LJNA-R/Y/G | Φ60 | 1 | DC24V | ポール・L アングル | ABS・AS | 赤/黄/緑 | |||
LR6-102LJNW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | DC24V | ポール・L アングル | PC | 赤/黄/緑 | ||
LR6-102PJBA-R/Y/G | Φ60 | 1 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤/黄/緑 | ||
LR6-102PJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤/黄/緑 | |
LR6-102PJNA-R/Y/G | Φ60 | 1 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤/黄/緑 | |||
LR6-102PJNW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | DC24V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤/黄/緑 | ||
LR6-102QJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | ● | PC | 赤/黄/緑 | |
LR6-102QJNW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | PC | 赤/黄/緑 | ||
LR6-102WJBA-R/Y/G | Φ60 | 1 | DC24V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤/黄/緑 | ||
LR6-102WJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | DC24V | 直取付け | ● | PC | 赤/黄/緑 | |
LR6-102WJNA-R/Y/G | Φ60 | 1 | DC24V | 直取付け | ABS・AS | 赤/黄/緑 | |||
LR6-102WJNW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | DC24V | 直取付け | PC | 赤/黄/緑 | ||
LR6-1M2LJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | AC100 - 240V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤/黄/緑 | |
LR6-1M2LJNW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | AC100 - 240V | ポール・L アングル | PC | 赤/黄/緑 | ||
LR6-1M2PJBA-R/Y/G | Φ60 | 1 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤/黄/緑 | ||
LR6-1M2PJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤/黄/緑 | |
LR6-1M2PJNA-R/Y/G | Φ60 | 1 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤/黄/緑 | |||
LR6-1M2PJNW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤/黄/緑 | ||
LR6-1M2WJBA-R/Y/G | Φ60 | 1 | AC100 - 240V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤/黄/緑 | ||
LR6-1M2WJBW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | AC100 - 240V | 直取付け | ● | PC | 赤/黄/緑 | |
LR6-1M2WJNA-R/Y/G | Φ60 | 1 | AC100 - 240V | 直取付け | ABS・AS | 赤/黄/緑 | |||
LR6-1M2WJNW-R/Y/G | ✔︎ | Φ60 | 1 | AC100 - 240V | 直取付け | PC | 赤/黄/緑 | ||
LR6-202LJBA-RY/RG | Φ60 | 2 | DC24V | ポール・L アングル | ● | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR6-202LJBW-RY/RG | ✔︎ | Φ60 | 2 | DC24V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | |
LR6-202LJNA-RY/RG | Φ60 | 2 | DC24V | ポール・L アングル | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | |||
LR6-202LJNW-RY/RG | ✔︎ | Φ60 | 2 | DC24V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR6-202PJBA-RY/RG | Φ60 | 2 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR6-202PJBW-RY/RG | ✔︎ | Φ60 | 2 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | |
LR6-202PJNA-RY/RG | Φ60 | 2 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | |||
LR6-202PJNW-RY/RG | ✔︎ | Φ60 | 2 | DC24V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR6-202QJBW-RY/RG | ✔︎ | Φ60 | 2 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | ● | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | |
LR6-202QJNW-RY/RG | ✔︎ | Φ60 | 2 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR6-202WJBA-RY/RG | Φ60 | 2 | DC24V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR6-202WJBW-RY/RG | ✔︎ | Φ60 | 2 | DC24V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | |
LR6-202WJNA-RY/RG | Φ60 | 2 | DC24V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | |||
LR6-202WJNW-RY/RG | ✔ | Φ60 | 2 | DC24V | 直取付け | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR6-2M2LJBW-RY/RG | ✔ | Φ60 | 2 | AC100 - 240V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | |
LR6-2M2LJNW-RY/RG | ✔ | Φ60 | 2 | AC100 - 240V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR6-2M2PJBA-RY/RG | Φ60 | 2 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR6-2M2PJBW-RY/RG | ✔ | Φ60 | 2 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | |
LR6-2M2PJNA-RY/RG | Φ60 | 2 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | |||
LR6-2M2PJNW-RY/RG | ✔ | Φ60 | 2 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR6-2M2WJBA-RY/RG | Φ60 | 2 | AC100 - 240V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR6-2M2WJBW-RY/RG | ✔ | Φ60 | 2 | AC100 - 240V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | |
LR6-2M2WJNA-RY/RG | Φ60 | 2 | AC100 - 240V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄 / 赤・緑 | |||
LR6-2M2WJNW-RY/RG | ✔ | Φ60 | 2 | AC100 - 240V | 直取付け | PC | 赤・黄 / 赤・緑 | ||
LR6-302LJBA-RYG | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・L アングル | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑 | ||
LR6-302LJBW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑 | |
LR6-302LJBW-RYGZ | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑 | ● |
LR6-302LJNA-RYG | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・L アングル | ABS・AS | 赤・黄・緑 | |||
LR6-302LJNW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR6-302LJNW-RYGZ | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑 | ● | |
LR6-302PJBA-RYG | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑 | ||
LR6-302PJBW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑 | |
LR6-302PJBW-RYGZ | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑 | ● |
LR6-302PJNA-RYG | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄・緑 | |||
LR6-302PJNW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR6-302PJNW-RYGZ | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄・緑 | ● | |
LR6-302QJBW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑 | |
LR6-302QJNW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR6-302WJBA-RYG | Φ60 | 3 | DC24V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑 | ||
LR6-302WJBW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑 | |
LR6-302WJBW-RYGZ | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑 | ● |
LR6-302WJNA-RYG | Φ60 | 3 | DC24V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄・緑 | |||
LR6-302WJNW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR6-302WJNW-RYGZ | ✔ | Φ60 | 3 | DC24V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑 | ● | |
LR6-3M2LJBW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | AC100 - 240V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑 | |
LR6-3M2LJNW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | AC100 - 240V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR6-3M2PJBA-RYG | Φ60 | 3 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑 | ||
LR6-3M2PJBW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑 | |
LR6-3M2PJNA-RYG | Φ60 | 3 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄・緑 | |||
LR6-3M2PJNW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR6-3M2WJBA-RYG | Φ60 | 3 | AC100 - 240V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑 | ||
LR6-3M2WJBW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | AC100 - 240V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑 | |
LR6-3M2WJNA-RYG | Φ60 | 3 | AC100 - 240V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄・緑 | |||
LR6-3M2WJNW-RYG | ✔ | Φ60 | 3 | AC100 - 240V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑 | ||
LR6-402LJBA-RYGB | Φ60 | 4 | DC24V | ポール・L アングル | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | ||
LR6-402LJBW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | DC24V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR6-402LJBW-RYGC | ✔ | Φ60 | 4 | DC24V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑・白 | |
LR6-402LJNA-RYGB | Φ60 | 4 | DC24V | ポール・L アングル | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | |||
LR6-402LJNW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | DC24V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR6-402PJBA-RYGB | Φ60 | 4 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | ||
LR6-402PJBW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR6-402PJNA-RYGB | Φ60 | 4 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | |||
LR6-402PJNW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | DC24V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR6-402QJBW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR6-402QJNW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR6-402WJBA-RYGB | Φ60 | 4 | DC24V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | ||
LR6-402WJBW-RGYB | ✔ | Φ60 | 4 | DC24V | 直取付け | ● | PC | 赤・緑・黄・青 | |
LR6-402WJBW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | DC24V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR6-402WJNA-RYGB | Φ60 | 4 | DC24V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | |||
LR6-402WJNW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | DC24V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR6-402WJNW-RYGC | ✔ | Φ60 | 4 | DC24V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑・白 | ||
LR6-4M2LJBW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | AC100 - 240V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR6-4M2LJNW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | AC100 - 240V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR6-4M2PJBA-RYGB | Φ60 | 4 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | ||
LR6-4M2PJBW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR6-4M2PJNA-RYGB | Φ60 | 4 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | |||
LR6-4M2PJNW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR6-4M2WJBA-RYGB | Φ60 | 4 | AC100 - 240V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | ||
LR6-4M2WJBW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | AC100 - 240V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑・青 | |
LR6-4M2WJNA-RYGB | Φ60 | 4 | AC100 - 240V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄・緑・青 | |||
LR6-4M2WJNW-RYGB | ✔ | Φ60 | 4 | AC100 - 240V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑・青 | ||
LR6-502LJBA-RYGBC | Φ60 | 5 | DC24V | ポール・L アングル | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR6-502LJBW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | DC24V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR6-502LJNA-RYGBC | Φ60 | 5 | DC24V | ポール・L アングル | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | |||
LR6-502LJNW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | DC24V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR6-502PJBA-RYGBC | Φ60 | 5 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR6-502PJBW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR6-502PJNA-RYGBC | Φ60 | 5 | DC24V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | |||
LR6-502PJNW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | DC24V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR6-502QJBW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR6-502QJNW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | DC24V | ポール・可倒ブラケット | PC | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR6-502WJBA-RYGBC | Φ60 | 5 | DC24V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR6-502WJBW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | DC24V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR6-502WJNA-RYGBC | Φ60 | 5 | DC24V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | |||
LR6-502WJNW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | DC24V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR6-5M2LJBW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | AC100 - 240V | ポール・L アングル | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR6-5M2LJNW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | AC100 - 240V | ポール・L アングル | PC | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR6-5M2PJBA-RYGBC | Φ60 | 5 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR6-5M2PJBW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR6-5M2PJNA-RYGBC | Φ60 | 5 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | |||
LR6-5M2PJNW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | AC100 - 240V | ポール・円形ブラケット | PC | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR6-5M2WJBA-RYGBC | Φ60 | 5 | AC100 - 240V | 直取付け | ● | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | ||
LR6-5M2WJBW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | AC100 - 240V | 直取付け | ● | PC | 赤・黄・緑・青・白 | |
LR6-5M2WJNA-RYGBC | Φ60 | 5 | AC100 - 240V | 直取付け | ABS・AS | 赤・黄・緑・青・白 | |||
LR6-5M2WJNW-RYGBC | ✔ | Φ60 | 5 | AC100 - 240V | 直取付け | PC | 赤・黄・緑・青・白 |
WEBカタログ
取扱説明書/仕様/外観図
こちらのページでは閲覧のみです。ダウンロードご希望の方は右のダウンロードサービスのタブからお願い致します。
(※)マイページ新規登録が必要です。 本サイトによるデータのダウンロードサービスは、以下の『』にご同意頂いたものとみなします。
カタログ/CAD/ソフト/ファーム/輸出該非・EAR
(※)マイページ新規登録が必要です。 本サイトによるデータのダウンロードサービスは、以下の『』にご同意頂いたものとみなします。
取扱説明書
2D CAD / 3D CAD(※)
CE,UL 適合宣言書(※)
補修パーツ
LR6
LR6
「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。
※ 各種補修パーツは“1”単位からご購入いただけます。(一部を除く)
※ 写真と実物は、見た目の色に多少違いがありますので、ご了承ください。
補修パーツ
区分 | 番号 | 品名 | 品番 | 所要数 | 仕様 | 交換時期の目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
B32310072-7F1 | 1 | ||||
|
B25310067-6F1 | 1~5 段数により異なります。 | ||||
|
B25110067-F1 | 2~7 段数により異なります。 | ||||
|
B22210161-7F1 | 1 | ||||
|
B25110047-F1 | LJ仕様 : 1 PJ/QJ仕様 : 2 | ||||
|
S33533110-222F1 | 2 | ||||
|
S33642010-222F1 | 2 |
LR6-A(ABS仕様)
LR6-A(ABS仕様)
「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。
※ 各種補修パーツは“1”単位からご購入いただけます。(一部を除く)
※ 写真と実物は、見た目の色に多少違いがありますので、ご了承ください。
補修パーツ
区分 | 番号 | 品名 | 品番 | 所要数 | 仕様 | 交換時期の目安 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
B32310080-7F1 | 1 | ||||
|
B25310067-6F1 | 1~5 段数により異なります。 | ||||
|
B25110067-F1 | 2~7 段数により異なります。 | ||||
|
B22210177-7F1 | 1 | ||||
|
B25110047-F1 | LJ仕様 : 1 PJ/QJ仕様 : 2 | ||||
|
S33533110-222F1 | 2 | ||||
|
S33642010-222F1 | 2 |
ダウンロードサービスについて
ご利用の前に必ずお読み下さい。
本サイトによるデータのダウンロードサービスは、以下の『ご利用の条件』にご同意頂いた上でご利用ください。
1.権利の帰属
本サイト内からダウンロード可能なデータの著作権その他の知的財産権は、株式会社パトライト(以下、「当社」といいます。)および/または当社が利用に必要な権利の許諾を受けている権利者に帰属します。
2.データの利用
パトライトwebメンバーの登録者である本サイトの利用者(以下、「利用者」という。)は、本サイトからダウンロードしたデータ(以下、「ダウンロードデータ」という。)を、『データのダウンロードご利用の条件』(以下、「本規約」といいます。)に従ってのみ、非独占的に、無料で利用できます。
3.目的
本サイトに公開されておりますデータ(以下、「公開データ」という。)および「ダウンロードデータ」は、以下の利用目的のみに限り使用することができます。
- メッセージ・メロディ・アラーム等の音声データ(以下、「音声データ」といいます。)またはソフトウェアのデータ(以下、「ソフトウェアデータ」といいます。) は、当社製品の使用者である利用者が、当社製品へデータ転送し、および/または当社製品上でのみ「音声データ」および/または「ソフトウェアデータ」を使用すること。
- 当社のCADのデータ(以下、「CADデータ」といいます。)または当社の製品仕様書のデータ(以下、「製品仕様書データ」)といいます。)、当社製品のCEやULなどの規格宣言書/証明書データ(以下、「宣言書/証明書データ」といいます。)は、 当社製品の使用者である利用者が、当社製品の修理・改修時の参考にすること、および/または当社製品の購入を希望する利用者が、購入検討のために使用すること。
4.禁止行為
- 「ダウンロードデータ」の内容の一部、または全部を複製、改変、改ざん、解析、公開、転載、譲渡、貸与等することはできません。
- ダウンロードした「音声データ」は、上記「3.目的」に従う場合を除き、他社製品上で利用することはできません。
- ダウンロードした「ソフトウェアデータ」は、上記「3.目的」に従う場合を除き、他社製品上で使用および/または他社製品を使用するために利用することはできません。
5. 「公開データ」および「ダウンロードデータ」に関しての注意事項
「公開データ」および「ダウンロードデータ」の利用にあたっては、下記事項の内容につき、予めご了承ください。
- 「公開データ」に、当社が発売したすべての機種を含めていないこと。
- 「公開データ」に関連した製品が生産終了、その他理由でご購入できない場合があること。
- 「公開データ」は、原則として当初の製品発売時点のものを掲載していること。
- 「公開データ」の種類、内容、公開期間等は、当社が決定すること。
- 「ソフトウェアデータ」は、当社製品の使用者である利用者の端末の環境によっては読み込みが不完全、もしくは読み込めないことがあること。
- 「CADデータ」は、当社製品の仕様および/または性能を保証しないこと。
- 「CADデータ」の図面要素から抽出される値について、実際の製品と一致することを保証しないこと。
- 「CADデータ」は、CADデータ交換用中間ファイルで提供され、データ形式上、データ互換が完全でなく、当社製品の使用者である利用者のCADソフトによっては読み込みが不完全、もしくは読み込めないことがあること。
- 「ダウンロードデータ」を直接または間接的に輸出、日本国外への持ち出し、日本非居住者への提供に該当する取扱いをする場合には、利用者は日本国の外国為替および外国貿易法、米国輸出管理法およびその他「ダウンロードデータ」を使用する国の輸出入関連法規を遵守し、必要な一切の手続きを取るものとすること。
6.「CADデータ」について
- 「CADデータ」の図面要素から抽出される値については、実際の製品と一致することを保証するものではありません。製品の仕様、寸法等につきましては、「製品仕様書データ」をご確認ください。
- 「CADデータ」のうち、二次元データは、DXF形式(Ver.R12/LT2)でご提供いたします。
- 「CADデータ」のうち、三次元データは、以下の3種類のデータ形式でご提供いたします。
A.IGES形式データ
B.STEP形式データ
C.PARASOLID形式データ
7.「製品仕様書データ」について
製品ご使用時の『安全上のご注意』については、「製品仕様書データ」に記載または製品に同梱の別紙にてご提供しております。本サイトでは「製品仕様書データ」のみを公開しており、製品に同梱の別紙にて提供している情報は公開しておりません。「製品仕様書データ」に記載されている『安全上のご注意』は、当初の製品発売時点での法的基準に応じた内容になっております。法的基準の変化およびその他理由による変更されることがあり、最新の内容ではない場合があります。「製品仕様書データ」に記載の『安全上のご注意』についてのご質問は、当社お問合せ窓口へお問合せください。
8.「宣言書/証明書データ」について
「宣言書/証明書データ」の最新版は、ダウンロードした日といたします。 ダウンロードした「宣言書/証明書データ」を再利用しないで、必要な都度ダウンロードすること。
9.ダウンロードサービスの中止・変更
本サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件の変更をする場合があります。あらかじめご了承ください。また、本規約は予告なく変更をする場合があります。当社が本規約を変更した場合、本サイトのサービスの利用のすべてについて、変更後の規約を当社が本サイトに公開した時点から変更後の規約が適用されるものとします。
10.利用契約の解約
利用者が、本サイトのサービスの利用に際して本規約の定めに違反した場合、または本サイトのサービスの利用に関連して公序良俗違反、法令違反等となる行為、当社の名誉、信用等を毀損する行為、もしくはその他当社に損害を与える行為を行った/行うおそれがあると当社が認めた場合、当社は利用者の本規約に基づく利用契約を解約することがあります。その場合、利用者は、すべての「ダウンロードデータ」の使用を直ちに中止し、削除するものとします。また、利用者が、「パトライトWebメンバー」の資格を失った場合も同様とします。
11.免責
本サイトのサービスの利用、または利用できなかったことにより利用者に損害(データの破損・業務の中断・営業情報の損失などによる直接及び間接の損害を含む)が生じた場合は、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについてあらかじめ知らされた場合でも、当社は一切責任を負いません。
関連製品
よくあるご質問
-
LRシリーズ
LRシリーズはブザーの音量調節はできますか?【LR4型/LR5型/LR6型/LR7型】
通常(音圧 Typ.80dB) と 減音(音圧 約-10dB) の2段階に設定できます。
工場出荷時は通常(ブザーユニットのDIPスイッチ:3番OFF) に設定しています。
減音に設定するには、ブザーユニットのDIPスイッチ「3番」を「ON」にしてください。
通常音圧に対して約10dB小さくできます。【LR10型】
> 詳しくみる
LR10型には減音機能はございません。 -
LRシリーズ
ブザーは何種類吹鳴させられますか?音の種類は4種あり、ディップスイッチで選択していただけます。
