特長
COB280シリーズはあらかじめ仕様が決まっている組立完成品です。
機械的インターロック付きです。上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
またインチング用のタイプを用意しています。
■共通仕様
項 目 | 定 格 | |
保護構造 | IP65(JIS C 0920) NEMA:4X 準拠 電気用品安全法 ![]() | |
材質/色 | ケース: 高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ) ケーブルブッシング:合成ゴム/黒色 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) | |
耐電圧 | AC2500V 1分間 | |
耐振動 | 誤動作 | 10〜55Hz 複振幅1.5mm |
耐衝撃 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
周囲温度 | -15℃〜+40℃ (ただし、氷結または結露しないこと) | |
相対湿度 | 45〜85% | |
接続端子 | M4ねじ(圧着端子式) | |
取付姿勢 | 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、 ケーブル挿入口が上になるように取り付けること |
■定格
項 目 | 定 格 |
使用電圧 | 3φ200/220V 3φ400/440V |
定格絶縁電圧 | AC 500V |
定格通電電流 | 15A |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
耐電圧 | AC2500V 1分間 |
■適合規格
規格名 |
JIS C 8201-3 |
JIS C 0920 |
電気用品安全法![]() |
■製品ラインアップ
ボタン数 | 種 類 | タイプ名 | 最大適用 電動機容量 3φ200/220V, 400/440V | 付属ケーブルブッシング(適合ケーブル径範囲) | 付属文字板 | 接点構成 | 概略質量 |
2点 ( 1組) | - | COB 281 | 2.2 kW | COB A2 (φ10.3~φ13.5) | 上、下 | 2a-2a | 300g |
インチング用 | COB 281A | 1.5 kW | |||||
4点 ( 2組) | - | COB 282 | 2.2 kW×2 | COB B1 (φ13.3~φ16.5) | 上、下、東、西、 南、北 | 2a-2a-2a-2a | 460g |
インチング用 | COB 282A | 1.5 kW×2 | |||||
6点 ( 3組) | - | COB 283 | 2.2 kW×3 | COB B2 (φ16.3~φ19.5) | 上、下、東、西、 南、北 | 2a-2a-2a-2a-2a-2a | 530g |
インチング用 | COB 283A | 1.5 kW×3 |
注 付属のケーブルブッシングが使用するケーブルに適合しない場合、スイッチ内部に雨水などが入りやすく
非常に危険です。適合するケーブルブッシングを別途お求めください。
注 ケース内でのケーブル固定は、締付固定です。鋼芯取付板も用意しています。