特長
COB60シリーズはあらかじめ仕様が決まっている組立完成品です。
機械的インターロック付きです。上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
■共通仕様
項 目 | 定 格 | |
保護構造 | IP65(JIS C 0920) 電気用品安全法 ![]() | |
材質/色 | ケース: 高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ) ケーブルブッシング:合成ゴム/黒色 | |
耐振動 | 誤動作 | 10〜55Hz 複振幅1.0mm |
耐衝撃 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
接続端子 | M4ねじ(圧着端子式) | |
周囲温度 | -15℃〜+40℃ (ただし、氷結または結露しないこと) | |
相対湿度 | 45〜85% | |
取付姿勢 | 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が 上になるように取り付けること |
■定格
項 目 | 定 格 |
使用電圧/ 使用電流(AC15誘導負荷) | AC 220V 2A AC 440V 1A |
定格絶縁電圧 | AC 500V |
定格通電電流 | 5A |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
耐電圧 | AC2500V 1分間 |
※ ネームプレートには電気用品安全法上の定格(AC 250V 5A)のみ表示されています。
■適合規格
規格名 |
JIS C 8201-5-1 |
NECA C4520 |
JIS C 0920 |
電気用品安全法![]() |
■製品ラインアップ
ボタン数 | 種 類 | タイプ名 | 付属ケーブルブッシング(適合ケーブル径範囲) | 付属文字板 | 接点構成 | 概略 質量 |
2点 ( 1組) | - | COB 61 | C125 (φ11.4~φ12.6) | 上、下 | 1a-1a | 230g |
4点 ( 2組) | - | COB 62 | C15 (φ14.3~φ15.5) | 上、下、東、西、 南、北 | 1a-1a-1a-1a | 340g |
6点 ( 3組) | - | COB 63 | C18 (φ17.2~φ18.4) | 上、下、東、西、 南、北 | 1a-1a-1a-1a-1a-1a | 430g |
8点 ( 4組) | 入切スイッチ ユニット付き | COB 64 | C17 (φ15.7~φ17.1) | 入、切、上、下、 東、西、南、北 | 1a-切-1a-1a- 1a-1a-1a-1a | 550g |
注 付属のケーブルブッシングが使用するケーブルに適合しない場合、スイッチ内部に雨水などが入りやすく
非常に危険です。適合するケーブルブッシングを別途お求めください。