特長
液面の上限および下限の制御が1 台で可能。
液体の固有抵抗に無関係に動作。
海水・汚水のみならず電気を通さない液体(蒸留水・油など)にも使用可能。
■共通仕様
項目 | 仕様 | |
定格(コイル負荷) | AC | DC |
250V 1.5A | 24V 3A | |
最小負荷 | DC5V 160mA(参考値) | |
接点構成 | 1C | |
制御範囲 | 0.18~10m | |
水槽内気圧 | 1気圧 | |
耐久性 | 機械的 50万回以上 | |
電気的 50万回以上 | ||
適合規格 | 電気用品安全法 ![]() |
■標準セット
型式 | 本体 [材質] | 錘 [材質] | 吊りひも [材質] | 用途、 比重範囲 | セットでの概略質量 |
TBL12 | TBLP2 [ポリカーボネート] | TBLS [硬質塩化ビニール] | TBLR (3m) [テトロン] | 浄水・汚水・海水など (0.85~1.05) | 930g |
TBL13FCS | TBLF3 [アルミ鋳物] | TBLC208S [ステンレス] | 重油・軽油・灯油など (0.70~0.90) | 1310g |
注 TBL13FCS(油用)は、防爆構造にはなっておりません。関連法規に基づいてご使用くだ さい。 ■本体
※ 温水用は、セット品がございません。本体(TBLF3H)と錘(TBLC2S10)をご購入ください。
用途 | 材質 | 使用温度 | 摘要 | 型式 | 概略 質量 |
水用 | ポリカーボネート | -10~+50℃ | - | TBLP2 | 325g |
微小負荷対応(DC5V 1mA) | TBLP2B | ||||
油用 | アルミ鋳物製 | -10~+80℃ | - | TBLF3 | 670g |
微小負荷対応(DC5V 1mA) | TBLF3B | ||||
温水用 | アルミ鋳物製 | -10~+80℃ | - | TBLF3H | 670g |
微小負荷対応(DC5V 1mA) | TBLF3BH |
■錘
用途 | 材質 | 使用温度 | 比重 | 型式 | 概略 質量 |
水用 上・下限動作用 (TBL12標準セット付属品) | 硬質塩化 ビニール | -10~+50℃ | 0.85~1.05 | TBLS | 500g (2個) |
水油両用、上限警報用 | ステンレス | -10~+80℃ | 0.70~ | TBLC108S | 500g (1個) |
水油両用、下限警報用 | 0.85~1.05 | TBLC1SL10 | |||
油用 上・下限動作 (TBL13FCS標準セット付属品) | ステンレス | -10~+80℃ | 0.70~0.90 | TBLC208S | 500g (2個) |
水用(温水用) | 0.85~1.05 | TBLC2S10 |
※ 錘には、吊りひも(TBLR 3m)が付属します。
■吊りひも