特長
ON(FOR、REV、正、逆)ボタンを押すとロック(保持)する構造になっています。
OFF(STOP、止)ボタンを押すと解放します。
■共通仕様
項 目 | 仕 様 | |
材質・色 | ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当) パッキン:エラストマー(半透明) | |
標準使用状態 | 取付姿勢 | 鉛直面に対して以下のように取り付ける。 ONボタンまたはFORボタンが上 OFFボタンまたはREVボタンが下 |
周囲温度 | -15~+40℃(ただし、氷結または結露しないこと) | |
相対湿度 | 45~85%RH | |
取付場所 | 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 | |
適合規格 | JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及び ヒューズ組みユニット)、 電気用品安全法 ![]() | |
保護構造 | BSW | IP64(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形 |
BSWT | IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形 |
項 目 | 仕 様 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
耐電圧 | AC2500V 1分間 |
注 BSW215B3ABの材質は、PAアロイになります。
■定格
型 式 | 定格 通電 電流 | 最大適用電動機容量 | |
3Φ(三相) | |||
200/220V | 400/440V | ||
BSW215B3 | 15A | 2.2kW | 2.2kW |
BSW215B3AB(耐油タイプ) | |||
BSW230B3 | 30A | 3.7kW | 3.7kW |
BSW315B3 | 15A | 2.2kW | 2.2kW |
BSW330B3 | 30A | 3.7kW | 3.7kW |
BSWT215B3 | 15A | 2.2kW | 2.2kW |
BSWT230B3 | 30A | 3.7kW | 3.7kW |
BSWT315B3 | 15A | 2.2kW | 2.2kW |
型 式 | 適合電線 (㎟) | 接続 端子 | 締付トルク (N・m) |
BSW215B3(AB) | 2 | M4 | 1.4〜1.8 |
BSW230B3 | 3.5 | M5 | 2.5〜3.5 |
BSW315B3 | 2 | M4 | 1.4〜1.8 |
BSW330B3 | 3.5 | M5 | 2.5〜3.5 |
BSWT215B3 | 2 | M4 | 1.4〜1.8 |
BSWT230B3 | 3.5 | M5 | 2.5〜3.5 |
BSWT315B3 | 2 | M4 | 1.4〜1.8 |
■製品ラインアップ
型式 | 概略質量 |
BSW215B3 | 280g |
BSW215B3AB | 280g |
BSW230B3 | 390g |
BSW315B3 | 510g |
BSW330B3 | 650g |
BSWT215B3 | 270g |
BSWT230B3 | 380g |
BSWT315B3 | 480g |
※ BSW215B3ABは、耐油タイプ(PAアロイ製)になります。