特長
ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっています。
OFFボタンを押すと解放します。
■共通仕様
項 目 | 仕 様 | |
材質 | 鉄ケース | 鋼板 |
プラスチックケース | ABS樹脂 | |
色 | 鉄ケース | アイボリー:5Y7/1 |
プラスチックケース | ケース:黒 カバー:アイボリー 5Y7/1相当 | |
標準使用状態 | 取付姿勢 | 鉛直面に対して以下のように取り付ける。 ONボタンが上 OFFボタンが下 |
周囲温度 | -15~+40℃(ただし、氷結または結露しないこと) | |
相対湿度 | 45~85% | |
取付場所 | 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 | |
適合規格 | JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及び ヒューズ組み ユニット)、電気用品安全法 ![]() |
項 目 | 仕 様 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
耐電圧 | AC2500V 1分間 |
■定格
種 別 | 型 式 | 定格 通電 電流 | 最大適用電動機容量 | |
3φ(三相) | ||||
200/220V | 400/440V | |||
鉄ケース | BS 210B 3 | 10A | 1.5kW | 1.5kW |
BS 215B 3 | 15A | 2.2kW | 2.2kW | |
BS 230B 3 | 30A | 3.7kW | 3.7kW | |
プラスチックケース | BSE 215 3 | 15A | 2.2kW | 2.2kW |
BSE 230 3 | 30A | 3.7kW | 3.7kW |
種 別 | 型 式 | 適合電線 (㎟) | 接続 端子 | 締付トルク (N・m) |
鉄ケース | BS 210B 3 | 1.25 | M3.5 | 1.0~1.3 |
BS 215B 3 | 2 | M4 | 1.4~1.8 | |
BS 230B 3 | 3.5 | M5 | 2.5~3.5 | |
プラスチックケース | BSE 215 3 | 2 | M3.5 | 1.0~1.3 |
BSE 230 3 | 3.5 | M4 | 1.4~1.8 |
■製品ラインアップ
種 別 | 型式 | 概略質量 |
鉄ケース | BS 210B 3 | 140g |
BS 215B 3 | 190g | |
BS 230B 3 | 280g | |
プラスチックケース | BSE 215 3 | 80g |
BSE 230 3 | 110g |