特長
端子台用の記名シールです。
TXCタイプは仕切線が印刷されていますので、押印してからターミナルユニットに取り付けることができます。
型式 | 寸法(mm) | 適合端子台 | 材質 | 長さL | 概略質量 | 入数 | ||
幅A | 仕切線幅W | |||||||
TXC 07 | 9.5 | 表 | 7.3 | TX 7、TXU 7 | 塩化ビニール (厚さ0.5mm) | 5m | 37g | 1本 |
裏 | 8 | TX 10S、TXU 10S | ||||||
TXC 073 | 9.5 | 表 | 7.3 | TX 7、TXU 7 | ポリプロピレン (厚さ0.5mm) | 5m | 24g | 1本 |
裏 | 8 | TX 10S、TXU 10S | ||||||
TXC 1 | 9.5 | 表 | 8 | TX 10S、TXU 10S | 塩化ビニール (厚さ0.5mm) | 5m | 37g | 1本 |
裏 | 9.5 | TX 10、TXU 10 | ||||||
TXC 13 | 9.5 | 表 | 8 | TX 10S、TXU 10S | ポリプロピレン (厚さ0.5mm) | 5m | 26g | 1本 |
裏 | 9.5 | TX 10、TXU 10 | ||||||
TXC 2 | 9.5 | 表 | 11.5 | TX 20、TXU 20 | 塩化ビニール (厚さ0.5mm) | 5m | 37g | 1本 |
裏 | 14.5 | TX 30、TXU 30 | ||||||
TXC 23 | 9.5 | 表 | 11.5 | TX 20、TXU 20 | ポリプロピレン (厚さ0.5mm) | 5m | 24g | 1本 |
裏 | 14.5 | TX 30、TXU 30 | ||||||
TRC 21 | 9.5 | 無地 | TX・TXU・TT TW、TFP、TTG、 TL35、TEU14 保守用 | ファイバー (厚さ0.5mm) | 5m | 32g | 1本 | |
TRC 22 | 塩化ビニール (厚さ0.5mm) | 5m | 37g | 1本 | ||||
TRC 22 L100 | 100m | 740g | 1本 | |||||
TRC 23 | ポリプロピレン (厚さ0.5mm) | 5m | 24g | 1本 | ||||
TRC 23 L100 | 100m | 480g | 1本 | |||||
TRC 11 | 6.5 | 無地 | TL15、TL25、 TEN8、TEN11、 TEU8、TEU11 保守用 | ファイバー (厚さ0.5mm) | 5m | 24g | 1本 | |
TRC 12 | 塩化ビニール (厚さ0.5mm) | 5m | 26g | 1本 | ||||
TRC 12 L100 | 100m | 520g | 1本 | |||||
TRC 13 | ポリプロピレン (厚さ0.5mm) | 5m | 18g | 1本 | ||||
TRC 13 L100 | 100m | 360g | 1本 | |||||
TXJC 52 | 5.5 | 無地 | TEN7保守用 | 塩化ビニール (厚さ0.5mm) | 5m | 24g | 1本 | |
TXJC 53 | ポリプロピレン (厚さ0.5mm) | 5m | 17g | 1本 | ||||
T10 KIMEISEAL | 5.5 | 無地 | T10保守用 | ファイバー (厚さ0.5mm) | 1m | 6.8g | 1本 | |
T20 KIMEISEAL | 6.5 | 無地 | T20保守用 | ファイバー (厚さ0.5mm) | 1m | 8.1g | 1本 | |
T30 KIMEISEAL | 9.5 | 無地 | T30保守用 | ファイバー (厚さ0.5mm) | 1m | 12.2g | 1本 | |
TC60 KIMEISEAL | 9.5 | 無地 | TC60保守用 | ファイバー (厚さ0.5mm) | 1m | 12.2g | 1本 |
注1 ファイバー製(TRC21、TRC11TXJC51)をご使用の場合、自動印字機では印字できません。
ゴム印で捺印、テープを貼るなどしてください。
注2 TXCタイプは、極数が多くなりますと、公差が積算されてズレを生じることがありますので、
下表を目安にしてご使用ください。
仕切線付シールの許容最大極数
端子台型式 | 極数 |
TX 7、TXU 7、TX 10S、TXU 10S | 60 |
TX 10、TXU 10 | 50 |
TX 20、TXU 20 | 40 |
TX 30、TXU 30 | 30 |
●組式端子台適用記名シール(保守用部品)
適合端子台(基本型式) | 記名シール |
T 10 | T10 KIMEISEAL |
T 20 | T20 KIMEISEAL |
T 30 | T30 KIMEISEAL |
TC 60 | TC60 KIMEISEAL |
TL 15、TL 25 | TRC11、12、13 |
TL 35 | TRC21、22、23 |
TEN 7 | TXJC52、53 |
TEN 8、TEN 11 | TRC11、12、13 |
TEU 8、TEU 11 | TRC11、12、13 |
TEU 14 | TRC21、22、23 |
TXM | TRC21,TRC22,TRC23 |
TXUM | TRC21,TRC22,TRC23 |
TQB | TRC21,TRC22,TRC23 |
TFPM | TRC21,TRC22,TRC23 |