KJ KJB(ブザー付き)
キュービックタワー 積層回転灯 □116
様々な機器にマッチする、ベストセラーの積層回転灯です。
-
■カラー・・・・・赤 黄 緑 青(写真の組合せが標準品ですが、その他の配列はご相談ください。)
■グローブ・・・耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
■音 量・・・・・最大85dB (at 1m)(音調調整範囲 70〜85dB(at 1m))
●カラーグローブの組替えは、容易におこなえます。
●複数(1〜4)の外部信号により、各種の情報を色別に表示できます。
●当社独自の長寿命耐振型電球を使用しています。
●回転閃光と同時に電子ブザーの断続音を発信、ブザーは1段〜全段に連動できます。(KJB型)
●ブザー音・・・ピィーピィー断続音(KJB型)
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|
| KJ(B)-102 | - | - | DC24V | - | - |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ(B)-202 | - | - | DC24V | - | - |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ(B)-302 | - | - | DC24V | - | - |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ(B)-402 | - | - | DC24V | - | - |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ-102 | - | - | DC24V | - | Max 13.5W |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ-110 | - | - | AC100V | - | Max 6W |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ-120 | - | - | AC220V | - | Max 5.5W |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ-202 | - | - | DC24V | - | Max 25.5W |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ-210 | - | - | AC100V | - | Max 11W |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ-220 | - | - | AC220V | - | Max 9.9W |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ-302 | - | - | DC24V | - | Max 37.5W |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ-310 | - | - | AC100V | - | Max 16W |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ-320 | - | - | AC220V | - | Max 14.3W |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ-402 | - | - | DC24V | - | Max 49.5W |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ-410 | - | - | AC100V | - | Max 21W |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - | |
| 型式 | 段数 | 表示色数 | 電圧 | ワット数 | 消費電力 |
| KJ-420 | - | - | AC220V | - | Max 18.7W |
| 質量 | チャンネル数 | インターフェイス | モーターサイレン | 音声合成録再(VC) | |
| - | - | - | - | - |














